Medžiagų specifikacija (kodas 02)
Korpusas: anglinis plienas 20 (1.1151) Velenas: nerūdijantis plienas (AISI 420) Rutulys: nerūdijantis plienas
DN 15-32: AISI 420
DN 40-65: AISI 304
DN 80-700: AISI 409
Veleno sandarinimas: EPDM, FVMQ
Stem sealing/washer: PTFE+C, PTFE
Rutulio sandarinimas: PTFE+C pridėtinis sandarinimas iš FVMQ
NAUDOJIMAS
Prijungimo matmenys pagal DIN/GOST pagal užklausimą
- DN 15-250: rankena – dažytas anglinis plienas su polimero galu
- DN 150-200: ISO top flange for manual gearbox with worm gear installation
- DN 250-700: manual gearbox on default
Standartiškai reduktorius horizontalioje padėtyje
Techniniai duomenys
DN | PN | KODAS | d | d* | s | D | h | H | I | L*** | Svoris, kg |
15 | 40 | 215402 | 15 | 21,3 | 2,0 | 27 | 23 | 98 | 159 | 230 | 0,8 |
20 | 40 | 220402 | 18 | 26,9 | 2,3 | 32 | 21 | 98 | 159 | 230 | 1,1 |
25 | 40 | 225402 | 24 | 33,7 | 2,6 | 38 | 21 | 101 | 159 | 260 | 1,5 |
32 | 40 | 232402 | 30 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 106 | 217 | 260 | 2 |
40 | 40 | 240402 | 40 | 48,3 | 2,9 | 57 | 39 | 108 | 217 | 300 | 2,6 |
50 | 40 | 250402 | 49 | 60,3 | 2,9 | 76 | 43 | 116 | 217 | 300 | 3,4 |
65 | 25 | 265252 | 63 | 76,1 | 3,2 | 89 | 39 | 121 | 314,5 | 300 | 5,3 |
80 | 25 | 280252 | 75 | 88,9 | 3,6 | 108 | 61 | 155 | 314,5 | 325 | 6,7 |
100 | 25 | 2100252 | 100 | 114,3 | 3,6 | 133 | 61 | 165 | 525 | 325 | 15,3 |
125 | 25 | 2125252 | 125 | 139,7 | 3,6 | 159 | 73 | 195 | 525 | 360 | 20,6 |
150 | 25 | 2150252 | 148 | 168,3 | 5,0 | 180 | 77 | 210 | 625 | 400 | 29,6 |
200 | 25 | 2200252 | 200 | 219,1 | 5,0 | 245 | 67 | 230 | 625 | 530 | 53 |
250* | 25 | 2250252 | 240 | 273,0 | 5,0 | 325 | 80 | 275 | – | 730 | 120 |
300* | 25 | 2300252 | 300 | 323,9 | 5,6 | 377 | 167 | – | – | 730 | 230 |
350* | 25 | 2350252 | 390 | 355,6 | 6,3 | 630 | 247 | – | – | 970 | 376 |
400* | 25 | 2400252 | 390 | 406,0 | 6,3 | 426 | 170 | – | – | 970 | 450 |
500* | 25 | 2500252 | 500 | 508,0 | 7,1 | 820 | 170 | – | – | 991 | 765 |
600* | 25 | 2600252 | 600 | 610 | 7,1 | 1020 | 318 | – | – | 1143 | 1050 |
700* | 25 | 2700252 | 700 | 711 | 8,0 | 1120 | 430 | – | – | 1346 | 2300 |
*Standartiškai pristatoma su reduktoriumi. H nurodoma vožtuvui su reduktoriumi.
*** Kiti matavimai pagal užklausimą.