Medžiagų specifikacija (03 – energija)
Korpusas: plieno lydinys (09G2S)
Velenas: nerūdijantis plienas (AISI 420)
Stem top: nerūdijantis plienas (AISI 321H) pagal EN488
Rutulys: nerūdijantis plienas DN 50-65: AISI 304;
DN 80-700: AISI 409
Veleno sandarinimas: EPDM, FVMQ
Stem sealing/washer: PTFE+C, PTFE
Rutulio sandarinimas: PTFE+C pridėtinis sandarinimas iš FVMQ
NAUDOJIMAS
- Šešiakampis raktas
- Manual gear
- Electric actuator
- Pneumatic actuator
Standartiškai reduktorius horizontalioje padėtyje Reduktorius vertikalioje padetyje pagal užklausimą
Techniniai duomenys
DN | PN | KODAS | d | d* | s | D | H | L |
50 | 40 | ES-250402 | 49 | 60,3 | 2,9 | 89 | pagal užklausimą | 280** |
65 | 25 | ES-265252 | 63 | 76,1 | 2,9 | 114 | pagal užklausimą | 280** |
80 | 25 | ES-280252 | 75 | 89,9 | 2,9 | 133 | pagal užklausimą | 300** |
100 | 25 | ES-2100252 | 100 | 114,3 | 3,6 | 180 | pagal užklausimą | 330** |
125 | 25 | ES-2125252 | 125 | 139,7 | 4,0 | 219 | pagal užklausimą | 360** |
150 | 25 | ES-2150252 | 148 | 168,3 | 4,0 | 273 | pagal užklausimą | 390** |
200 | 25 | ES-2200252 | 200 | 219,1 | 4,5 | 351 | pagal užklausimą | 510** |
250* | 25 | ES-2250252 | 240 | 273,0 | 5,0 | 426 | pagal užklausimą | 730** |
300* | 25 | ES-2300252 | 300 | 323,9 | 5,6 | 530 | pagal užklausimą | 730** |
400* | 25 | ES-2400252 | 390 | 406,4 | 7,0 | 630 | pagal užklausimą | 970** |
500* | 25 | ES-2500252 | 500 | 508,0 | 7,0 | 820 | pagal užklausimą | 991** |
600* | 25 | ES-2600252 | 600 | 610 | 7,1 | 1020 | pagal užklausimą | 1143** |
700* | 25 | ES-2700252 | 700 | 711 | 8,0 | 1120 | pagal užklausimą | 1346** |
*Standartiškai pristatomas su reduktoriumi.
H nurodo stiebo aukštį.
**L=1500 pagal užklausimą.