Medžiagų specifikacija (03 – energija)
Korpusas: plieno lydinys (09G2S)
Velenas: nerūdijantis plienas (AISI 420)
Stem top: nerūdijantis plienas (AISI 321H) pagal EN488
Rutulys: nerūdijantis plienas DN 50-65: AISI 304
DN 80-800: AISI 409
Veleno sandarinimas: EPDM, FVMQ
Stem sealing/washer: PTFE+C, PTFE
Rutulio sandarinimas: PTFE+C pridėtinis sandarinimas iš FVMQ
NAUDOJIMAS
- Šešiakampis raktas
- Manual gear
- Electric actuator
- Pneumatic actuator
Standartiškai reduktorius horizontalioje padėtyje
Reduktorius vertikalioje padetyje pagal užklausimą
Techniniai duomenys
DN 50 | PN 40 | KODAS 2509402 | d 40 | d* 60,3 | s 2,9 | D 76 | H pagal užklausimą | L 300** |
65 | 25 | 2659252 | 49 | 76,1 | 2,9 | 89 | pagal užklausimą | 300** |
80 | 25 | 2809252 | 63 | 88,9 | 2,9 | 114 | pagal užklausimą | 300** |
100 | 25 | 21009252 | 75 | 114,3 | 3,6 | 133 | pagal užklausimą | 325** |
125 | 25 | 21259252 | 100 | 139,7 | 4,0 | 180 | pagal užklausimą | 325** |
150 | 25 | 21509252 | 125 | 168,3 | 4,0 | 219 | pagal užklausimą | 350** |
200 | 25 | 22009252 | 148 | 219,1 | 4,5 | 273 | pagal užklausimą | 400** |
250* | 25 | 22509252 | 200 | 273,0 | 5,0 | 351 | pagal užklausimą | 530** |
300* | 25 | 23009252 | 240 | 323,9 | 5,6 | 426 | pagal užklausimą | 730** |
350* | 25 | 23509252 | 300 | 355,6 | 5,6 | 530 | pagal užklausimą | 730** |
400* | 25 | 24009252 | 300 | 406,4 | 7,0 | 530 | pagal užklausimą | 860** |
500* | 25 | 25009252 | 390 | 508,0 | 7,0 | 630 | pagal užklausimą | 970** |
600* | 25 | 26009252 | 500 | 610 | 7,1 | 820 | pagal užklausimą | 1143** |
700* | 25 | 27009252 | 600 | 711 | 8,0 | 1020 | pagal užklausimą | 1346** |
800* | 25 | 28009252 | 700 | 813 | 8,8 | 1120 | pagal užklausimą | 1346** |
*Standartiškai pristatomas su reduktoriumi.
H nurodo stiebo aukštį.
**L=1500 pagal užklausimą.