Medžiagų specifikacija (kodas 02)
Korpusas: anglinis plienas 20 (1.1151)
Velenas: nerūdijantis plienas (AISI 420)
Rutulys: nerūdijantis plienas
DN 15-32: AISI 420
DN 40-65: AISI 304
DN 80-800: AISI 409
Veleno sandarinimas: EPDM, FVMQ
Stem sealing/washer: PTFE+C, PTFE
Rutulio sandarinimas: PTFE+C pridėtinis sandarinimas iš FVMQ
NAUDOJIMAS
Prijungimo matmenys pagal DIN/GOST pagal užklausimą
- DN 15-250: rankena – dažytas anglinis plienas su polimero galu
- DN 200-250: ISO top flange for manual gear on default
- DN 300-800: manual gearbox on default
Standartiškai reduktorius horizontalioje padėtyje
Techniniai duomenys
DN | PN | KODAS | d | d* | s | D | h | H | I | L*** | Svoris, kg |
15 | 40 | 2159402 | 10 | 21,3 | 2,0 | 38 | 23 | 98 | 159 | 230 | 0,8 |
20 | 40 | 2209402 | 15 | 26,9 | 2,3 | 42 | 21 | 98 | 159 | 230 | 0,8 |
25 | 40 | 2259402 | 18 | 33,7 | 2,6 | 48 | 21 | 101 | 159 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | 2329402 | 24 | 42,4 | 2,6 | 57 | 23 | 106 | 159 | 260 | 1,5 |
40 | 40 | 2409402 | 30 | 48,3 | 2,6 | 60 | 39 | 108 | 217 | 260 | 2 |
50 | 40 | 2509402 | 40 | 60,3 | 2,9 | 76 | 43 | 116 | 217 | 300 | 2,6 |
65 | 25 | 2659252 | 49 | 76,1 | 2,9 | 89 | 39 | 121 | 217 | 300 | 3,4 |
80 | 25 | 2809252 | 63 | 88,9 | 3,2 | 114 | 61 | 155 | 314,5 | 300 | 5,3 |
100 | 25 | 21009252 | 75 | 114,3 | 3,6 | 133 | 61 | 165 | 314,5 | 325 | 6,7 |
125 | 25 | 21259252 | 100 | 139,7 | 4,0 | 180 | 73 | 195 | 525 | 325 | 15,3 |
150 | 25 | 21509252 | 125 | 168,3 | 4,5 | 219 | 77 | 210 | 525 | 350 | 20,6 |
200 | 25 | 22009252 | 148 | 219,1 | 4,5 | 273 | 67 | 230 | 625 | 400 | 36 |
250 | 25 | 22509252 | 200 | 273,0 | 5,0 | 351 | 80 | 275 | 625 | 530 | 54 |
300* | 25 | 23009252 | 240 | 323,9 | 5,6 | 426 | 167 | – | – | 730 | 120 |
350* | 25 | 23509252 | 300 | 355,6 | 6,3 | 530 | 195 | – | – | 730 | 230 |
400* | 25 | 24009252 | 300 | 406,4 | 7,0 | 530 | 170 | – | – | 860 | 280 |
500* | 25 | 25009252 | 390 | 508,0 | 7,0 | 630 | 170 | – | – | 970 | 450 |
600* | 25 | 26009252 | 500 | 610 | 7,1 | 820 | 214 | – | – | 1143 | 790 |
700* | 25 | 27009252 | 600 | 711 | 8,0 | 1020 | 273 | – | – | 1346 | 990 |
800* | 25 | 28009252 | 700 | 813 | 8,8 | 1120 | 380 | – | – | 1346 | 2400 |
*Standartiškai pristatoma su reduktoriumi. H nurodoma vožtuvui su reduktoriumi.
*** Kiti matavimai pagal užklausimą.